Standards | IEEE 802.3/3u, IEEE 802.11b/g/n |
---|
WiFi Generation | Wi-Fi 4 |
---|
Wireless Standard | IEEE 802.11n |
---|
Device Management | Internet Explorer v7 or Later; Mozilla Firefox v3.0 or Later; or other Java-enabled Browsers. |
---|
Security | Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2) |
---|
WPA | WPA2 |
---|
WAN Ports | 1 x 10/100M |
---|
LAN Ports | 4 x 10/100M |
---|
LEDs | Power, WLAN (Wireless Connection), LAN (10/100), Internet Status |
---|
Wireless Data Rates | N300 / Up to 300Mbps |
---|
Antenna | 2 x External Antenna |
---|
Interface | Ethernet Port |
---|
VPN support | VPN Pass-through / Multi-sessions PPTP / L2TP / IPSec |
---|
Wireless Adapter included | Yes, DWA-130 |
---|
System Requirements | Computer with: Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3, or Mac OS X (v10.4) Internet Explorer v7 or Mozilla Firefox v3.0 CD-ROM Drive Network Interface Card
For Internet Access: Cable or DSL Modem Subscription with an Internet Service Provider (ISP) |
---|
Dimensions | 7.6" x 4.6" x 1.2" Router |
---|
Weight | 0.6 lbs. Router |
---|