aplus content video




MaxGear Business Card Holder Series

aplus content video




MaxGear Business Card Holder Series
![]() SS Business Card Case | ![]() SS Business Card Case | ![]() Carbon Fiber Card Holder | ![]() Coffee Leather Card Case | ![]() PU Business Card Book | ![]() Index Card Pockets | ![]() Mesh Business Card Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Material | ||||||
| Stainless Steel | Stainless Steel | PU Leather + Stainless Steel | PU Leather | PU Leather & PVC Sleeves | Plastic | Mesh Metal |
| Color | ||||||
| Black | Silver Mirror | Black Carbon | Coffee | Black | Clear | Black |
| Size | ||||||
| 3.7 x 2.3 x 0.3 inches | 3.7 x 2.3 x 0.3 inches | 3.7 x 2.4 x 0.5 inches | 3.9 x 2.5 x 0.7 inches | 7.3 x 4.5 x 0.7 inches | 11 x 8.5 x 0.5 inches | 3.8 x 3 x 1.8 inches |
| Capacity | ||||||
| 10-20 Business Cards | 10-20 Business Cards | 15-25 Business Cards | 15-25 Business Cards | 240 Business Cards | 52 Card Pockets | 50 Business Cards |
| Feature | ||||||
| Slim Design & Soft Lining | Slim Design & Mirror Polishing | Magnetic Shut Closure Design | Fashion, Compact & Portable | Portable & Large Capacity | Easy to Use & Wide Application | Classic Industrial Design |
| Pack | ||||||
| 1 Pack | 1 Pack | 1 Pack | 1 Pack | 1 Pack | 52 Pack | 3 Pack |







































































