


G2000 RGB Gaming Speakers
Merchant VideoExplore More Edifier Speakers


G2000 RGB Gaming Speakers
Merchant VideoExplore More Edifier Speakers
![]() G2000 | ![]() G2000 Pro 2.0 Speakers | ![]() S880DBMKII Hi-Fi | ![]() R2750DB MKII 3-Way | ![]() MR5 Studio Monitor |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||
| — | — | — | — | — |
| Price | ||||
| — | — | — | — | — |
| Output Power | ||||
| 32W Peak, 16W RMS | 64W Peak, 32W RMS | 88W (Class-D Amp) | 144W (4-Amp) | 110W (Class-D Amp) |
| Driver | ||||
| 2.75" Full-Range | 3'' Full-Range Int Mag | 1.25" Tweeter + 3.75" Mid-Bass | 1" Tweeter 4.5" Mid 7" Woofer | 1" Tweeter 3.75" Mid 5" Woofer |
| Audio Certification | ||||
| / | / | Hi-Res Audio (Wired&Wireless) | Hi-Res Audio (Wired&Wireless) | Hi-Res Audio (Wired&Wireless) |
| Codecs | ||||
| SBC, A2DP | SBC, A2DP, AVRCP | LDAC, SBC | LDAC, SBC | LDAC, SBC |
| Frequency Response | ||||
| 75Hz - 20kHz | 98Hz - 20kHz | 50Hz - 40kHz | 45Hz - 40kHz | 46Hz - 40kHz |
| Connection | ||||
| BT, USB-A, 3.5mm | BT, USB-C/A, 3.5mm | BT,USB-C,Opt,Coax,RCA,Sub,3.5 | BT,HDMI,Opt,Coax,Line in,Sub | BT, XLR, 1/4" TRS, RCA, 3.5 |






































































