Features






Specification
Compare WiFi Antenna
Features






Specification
| Frequency Band: | 2400-2500 MHz /5150-5850MHz/5900-7125MHz |
|---|---|
| In compliance with: | 802.11 b/g/n/ac/ax/be, wifi 6/wifi 6e/wifi 7 |
| Gain: | 5 dBi |
| VSWR: | <2.0 |
| Impedance: | 50 Ohms |
| Direction: | Omnidirectional |
| Polarization: | Linear Vertical |
| Connector: | dual RP-SMA male (no center pin) |
| Extension Cable: | RG174 Coax , 6.5feet/ 200cm |
| Total Height: | 20.8cm/8.2in |
| Package Content: | 1x Tri-band WiFi 7 WiFi 6E Antenna |
Compare WiFi Antenna
![]() WiFi 7 WiFi 6E Antenna | ![]() WiFi 7 WiFi 6E Antenna | ![]() WiFi 7 WiFi 6E Antenna | ![]() WiFi7 Antenna for ASUS PC |
|---|---|---|---|
| Price | |||
| — | — | — | — |
| Wi-Fi | |||
| WiFi 7 / WiFi 6E | WiFi 7 / WiFi 6E | WiFi 7 / WiFi 6E | WiFi 7 / WiFi 6E |
| Frequency Band | |||
| 6Ghz & 5Ghz & 2.4Ghz | 6Ghz & 5Ghz & 2.4Ghz | 6Ghz & 5Ghz & 2.4Ghz | 6Ghz & 5Ghz & 2.4Ghz |
| Wireless Standard | |||
| 802.11 b/g/n/ac/ax/be | 802.11 b/g/n/ac/ax/be | 802.11 b/g/n/ac/ax/be | 802.11 b/g/n/ac/ax/be |
| Connector | |||
| RP-SMA male | RP-SMA male | RP-SMA male | Q-antenna interface, push-on |
| Gain | |||
| 6dBi | 5dBi | 6dBi | 6dBi |
| Total Height | |||
| 17cm/6.69in | 20.8cm/8.2in | 22.5cm/8.9in | 22.5cm/8.9in |
| Application | |||
| wifi devices with rp-sma port | wifi devices with rp-sma port | wifi devices with rp-sma port | asus mobo with push-on port |

























