Features






Specification
Compare WiFi 7 Antenna
Features






Specification
| Frequency Band: | 2400-2500 MHz /5150-5850MHz/5900-7125MHz |
|---|---|
| Wireless Standards: | 802.11 b/g/n/ac/ax/be (wifi 6/wifi 6E/wifi 7) |
| Gain: | 6.0dBi |
| VSWR: | <2.0 |
| Impedance: | 50 Ohms |
| Radiation Pattern: | Omnidirectional |
| Polarization: | Linear Vertical |
| Connector: | RP-SMA Male connector |
| Extension Cable: | RG174, 6.5feet/ 2m |
| Total Height: | 17cm/6.69in |
| Package Content: | 1pc Tri-band WiFi 7/ 6e Antenna |
| Application: | desktop PC PCIe WiFi and Bluetooth cards, gaming motherboards, WiFi routers, access points, IP security cameras,etc |
| Compatible Motherboards | Asus ROG Strix B550-F Gaming WiFi II, ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi, ASUS TUF Gaming B550-PLUS WiFi II, ASUS TUF Gaming B650-PLUS WiFi , ASUS TUF Gaming B760-PLUS WIFI, GIGABYTE B650 AORUS Elite AX , GIGABYTE B650 Eagle AX, GIGABYTE B650M AORUS Elite AX, MSI MAG B650 Tomahawk WiFi, MSI B650 Gaming Plus WiFi; And other motherboards use RP-SMA connectors on the back I/O panel |
Compare WiFi 7 Antenna
![]() WiFi 7 WiFi 6E Antenna | ![]() WiFi7 Antenna for ASUS PC | ![]() WiFi 7 WiFi 6E Antenna | ![]() WiFi7 Antenna for ASUS PC |
|---|---|---|---|
| Price | |||
| — | — | — | — |
| Wi-Fi | |||
| WiFi 7 / WiFi 6E | WiFi 7 / WiFi 6E | WiFi 7 / WiFi 6E | WiFi 7 / WiFi 6E |
| Frequency Band | |||
| 6Ghz & 5Ghz & 2.4Ghz | 6Ghz & 5Ghz & 2.4Ghz | 6Ghz & 5Ghz & 2.4Ghz | 6Ghz & 5Ghz & 2.4Ghz |
| Wireless Standard | |||
| 802.11 b/g/n/ac/ax/be | 802.11 b/g/n/ac/ax/be | 802.11 b/g/n/ac/ax/be | 802.11 b/g/n/ac/ax/be |
| Connector | |||
| RP-SMA male (screw-on) | Asus Q-antenna port (push-on) | RP-SMA male (screw-on) | Asus Q-antenna port (push-on) |
| Gain | |||
| 6.0 dbi | 6.0 dbi | 6.0 dbi | 6.0 dbi |
| Total Height | |||
| 17cm/6.69in | 17cm/6.69in | 20.8cm/8.2in | 20.8cm/8.2in |
| Application | |||
| wifi devices with rp-sma port | asus mobo with push-on port | wifi devices with rp-sma port | asus mobo with push-on port |

























