PowerTac Portable Tactical Flashlight Illuminating Every Corner






Featured Product from PowerTac

PowerTac Portable Tactical Flashlight Illuminating Every Corner






Featured Product from PowerTac
![]() M5 Gen3 2030 Lumens | ![]() WAR-G4FL 4200 Lumens | ![]() E9R-G4 2550 Lumens | ![]() Mini Flashlight 820 Lumen | ![]() M6 Tradesman 2030 Lumens |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||
| — | — | — | — | — |
| Price | ||||
| — | — | — | — | — |
| Max Output | ||||
| 2030 lumens | 4200 lumens | 2550 lumens | 820 lumens | 2030 lumens |
| Max Throw | ||||
| 1082 ft / 330 m | 702 ft / 214 m | 646 ft / 197 m | 282 ft / 86 m | 1082 ft / 330 m |
| Operate Mode | ||||
| Side Switch, Tail Switch | Side Switch, Tail Switch | Side Switch, Tail Switch | Tail Switch | Side Switch |
| Rechargeable | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| Charging Type | ||||
| Magnetic USB Charging | Magnetic & Micro USB Charging | Magnetic & Micro USB Charging | Type-C Charging | Magnetic USB Charging |

































