

Video of H1401
Merchant Video
Govee Indoor Smart Lighting



Video of H1401
Merchant Video
Govee Indoor Smart Lighting
![]() Smart Light Bulbs H1401 | ![]() E12 Led Bulb H600B | ![]() PAR38 Light Bulbs H14A1 | ![]() ST19 Edison Bulbs H14C0 | ![]() G25 Edison Bulbs H14C1 | ![]() BR30 Light Bulbs H6013 | ![]() GU10 Smart Bulb H600D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Shape | ||||||
| A21 | B11 | Par38 | ST19(58) | G25 | BR30 | MR16 |
| Base | ||||||
| E26 | E12 | E26 | E26 | E26 | E26 | GU10 |
| Package Quantity | ||||||
| 2 Pack | 4 Pack | 2 Pack | 4 Pack | 4 Pack | 4 Pack | 4 Pack |
| Connection | ||||||
| 2.4GHzWi-Fi+BLE | 2.4GHzWi-Fi+BLE | 2.4GHzWi-Fi+BLE | 2.4GHzWi-Fi+BLE | 2.4GHzWi-Fi+BLE | 2.4GHzWi-Fi+BLE | 2.4GHzWi-Fi+BLE |
| Light Mode | ||||||
| RGBWW Dimmable | RGBWW Dimmable | RGBWW Dimmable | RGBWW Dimmable | RGBWW Dimmable | RGBWW Dimmable | RGBWW Dimmable |
| Brightness | ||||||
| 1600LM | 450LM | 1300LM | 500LM | 500LM | 850LM | 400LM |
| Color Temp | ||||||
| 1000~10000K | 2700~6500K | 1000~10000K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K |
| Scene Modes | ||||||
| 64 | 56 | 80 | 64 | 64 | 56 | 85 |
| Mucis Mode | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Timer & Group Control | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Matter Compatible | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
































































