


More KAIWEETS Clamp Meters




More KAIWEETS Clamp Meters
![]() KC200D | ![]() KC602s | ![]() KC602 | ![]() KC604 | ![]() HT206D | ![]() HT208D | ![]() HT208F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Maximum Display | ||||||
| 2000 Counts | 6000 Counts | 6000 Counts | 4000 Counts | 6000 Counts | 6000 Counts | 6000 Counts |
| Auto/Manual | ||||||
| Manual | Auto Ranging & Manual | Auto Ranging & Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| AC Voltage | ||||||
| 2V/20V/200V/600V | 600mV/6V/60V/600V | 600mV/6V/60V/600V | 4V/40V/400V/600V | 6V/60V/600V | 600mV/6V/60V/600V/750V | 600mV/6V/60V/600V/750V |
| DC Voltage | ||||||
| 200mV/2V/20V/200V/600V | 600mV/6V/60V/600V | 600mV/6V/60V/600V | 400mV/4V/40V/400V/600V | 600mV/6V/60V/600V | 600mV/6V/60V/600V/1000V | 600mV/6V/60V/600V |
| AC Current | ||||||
| 20A/200A | 60A/600A | 60A/600A | 40A/400A | 60A/600A | 60A/600A/1000A | 60A/600A/1000A |
| DC Current | ||||||
| 20A/200A | 60A/600A | 60A/600A | 40A/400A | 60A/600A | 60A/600A/1000A | 60A/600A/1000A |
| Flashlight | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Diode/Capacitance | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Continuity | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Temperature | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Resistance/Frequency | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| NCV | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |


























































