




Yaheetech Patio Rattan Set





Yaheetech Patio Rattan Set
![]() 3-Piece Patio Set | ![]() 3-Piece Patio Bistro Set | ![]() 3-Piece Outdoor Bar Set | ![]() 3-Seat Patio Wicker Sofa | ![]() 9-Piece Patio Dining Set | ![]() Outdoor Wicker Side Table | ![]() Wicker Coffee Table |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Color | ||||||
| Black & Black/Gray/Khaki/Beige | Tan/Cream | Brown & Khaki | Brown/Dark Blue | Black & Beige | Black | Black |
| Materials | ||||||
| PE, Iron, Polyester, Glass... | Tan Wicker, Cream Cushions | PE,Steel, Glass, Polyester... | Polyester, HDPE, Metal, Foam | Metal, PE, Glass, Polyester... | HDPE, Iron, Plastic-wood | PE, Metal, Tempered Glass |
| Chair Size | ||||||
| 23.5? L × 22.5? W × 31? H | 22? W × 23.5? D × 28? H | 18? W × 18? D × 32? H | 78? L × 29.5? W × 28.5? H | 21? W × 21? D × 34.5? H | / | / |
| Table Size | ||||||
| 16? L × 16? W × 16? H | 20? Dia. × 18? H | 40? L × 23? W × 40.5? H | / | 43? L × 43? W × 28.5? H | 22? W × 22? D × 19? H | 36.5” L × 20”W × 19”H |
| Ottoman Size | ||||||
| / | / | / | / | 16? W × 16? D × 15? H | / | / |
| Chair Max Weight Capacity | ||||||
| (Each): 286 lb | (Each): 300 lb | (Each): 276 lb | (Each section): 331 lb | (Each): 300 lb | / | / |
| Table Max Weight Capacity | ||||||
| 22 lb | 33 lb | 99 lb | / | 100 lb | 44 lb | 99 lb |






















