




ITEM COMPARE

Crafted from sturdy stainless steel and fitted with heavy-duty bearings for durable, long-lasting
Ideal for removing tough stains from large flat surfaces such as driveways, decks and sidewalks




ITEM COMPARE
![]() 20 in Surface Cleaner | ![]() 24 in Surface Cleaner | ![]() 30 in Surface Cleaner | ![]() 14 in Surface Cleaner | ![]() 16 in Surface Cleaner | ![]() 19 in Surface Cleaner |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Price | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| DIAMETER | |||||
| 20 | 24 | 30 | 14 | 16 | 19 |
| MAX PRESSURE | |||||
| 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 |
| MIN PRESSURE | |||||
| 3700 | 3700 | 3700 | 2000 | 2000 | 2000 |
| CONNECTION | |||||
| 3/8'' quick connect plug | 3/8'' quick connect plug | 3/8'' quick connect plug | 1/4'' quick connect plug | 1/4'' quick connect plug | 1/4'' quick connect plug |
| MAX WATER TEMPERATURE | |||||
| 158? | 158? | 158? | 104? | 104? | 104? |
| MAX WATER FLOW | |||||
| 6.6GPM | 6.6GPM | 6.6GPM | 3.7GPM | 3.7GPM | 3.7GPM |



























