

UtechSmart Hub Series



UtechSmart Hub Series
![]() 6 in 1 USB C Hub | ![]() USB C Hub 6-in-1 4K@60Hz | ![]() 4 in 1 USB C Hub | ![]() Docking Station 11-in-1 | ![]() 14 in 1 Docking Station | ![]() USB C Hub 12 in 1 | ![]() Docking Station 15 in 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Ports | ||||||
| 6 | 6 | 4 | 11 | 14 | 12 | 15 |
| Data Transfer | ||||||
| 5Gbps | 5Gbps | 5Gbps | 5Gbps | 5Gbps | 5Gbps | 5Gbps |
| Power Delivery | ||||||
| 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W |
| Immersive Viewing | ||||||
| 4K@30hz | 4K@60hz | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Ethernet port | ||||||
| 1000M | 1000M | 1000M | 1000M | 1000M | 1000M | 1000M |
| Compatible Devices | ||||||
| USB-C 3.1Gen 2,Thunderbolt 3/4 | USB-C 3.1Gen 2,Thunderbolt 3/4 | USB-C 3.1Gen 2,Thunderbolt 3/4 | Windows 10/11 Mac OS Chrome OS | USB-C 3.1 Gen 2,USB-A | USB-C 3.1 Gen 2,USB-A | USB-C 3.1 Gen 2,USB-A |
| Other Ports | ||||||
| USB 3.0*3, USB-C PD Charging | USB 3.0*3, USB-C PD Charging | USB3.0, USB2.0*2, USB-C PD | HDMI, VGA, USB-C SD/TF USB | USB3.0/2.0,SD/TF,USB-C PD | USB3.0/2.0,SD/TF,USB-C PD | SSD,USB3.0/2.0,SD/TF,USB-C PD |
































































