

Find Your Perfect Acer Docking Station

Find Your Perfect Acer Docking Station
![]() 9-in-1 | ![]() 12-in-1 | ![]() 15-in-1 | ![]() 16-in-1 | ![]() 11-in-1 | ![]() 13-in-1 | ![]() 11-in-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Max Display Resolution(Single) | ||||||
| 4K@60Hz | 8K@30Hz | 4K@60Hz | 8K@30Hz | 8K@30Hz | 4K@60Hz | 8K@30Hz |
| RJ45/Ethenet | ||||||
| / | 1000Mbps | 1000Mbps | 2500Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps |
| USB Ports | ||||||
| 3*USBA+1*USBC | 2*USBA+4*USBC | 4*USBA+2*USBC | 4*USBA | 2*USBA+2*USBC | 4*USBA+2*USBC | 2*USBA+2*USBC |
| Max Transfer Speed | ||||||
| 5Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 40Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
| SD/TF | ||||||
| 104Mbps | / | / | 104Mbps | 104Mbps | 104Mbps | 104Mbps |
| Power Delivery | ||||||
| USB C 100W | USB C 100W | DC 130W (Adapter Included) | DC 160W (Adapter Included) | USB C 100W | USB C 100W | USB C 100W |
| Cable Length | ||||||
| 0.65FT | 1.3FT | / | / | 1.3FT | 0.65FT | 0.65FT |

































































