

Which Smart Charger is Right for You?



Which Smart Charger is Right for You?
![]() 2A Smart Battery Tender | ![]() 2x 2A Auto & Moto Charger | ![]() 4x 2A Auto & Moto Charger | ![]() 1.1A Motorcycle Charger | ![]() 2-Pack 1.1A Moto Tender | ![]() 4-Pack 1.1A Moto Tender |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Price | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Charging Output | |||||
| 2.0 Amp | 2.0 Amp | 2.0 Amp | 1.1 Amp | 1.1 Amp | 1.1 Amp |
| Supported Voltage | |||||
| 6V & 12V | 6V & 12V | 6V & 12V | 12V Only | 12V Only | 12V Only |
| Repair / Desulfator | |||||
| Advanced Independent Mode | Advanced Independent Mode | Advanced Independent Mode | Built-in Maintenance | Built-in Maintenance | Built-in Maintenance |
| Total Cable Length | |||||
| 10 FT | 10 FT | 10 FT | 8 FT | 8 FT | 8 FT |
| Recommended For | |||||
| Auto, Moto, Marine, RV | Auto, Moto, Marine, RV | Auto, Moto, Marine, RV | Motorcycle, ATV, Scooter | Motorcycle, ATV, Scooter | Motorcycle, ATV, Scooter |
| Battery Types | |||||
| 6V/12V Lead-Acid & 12V LiFePO4 | 6V/12V Lead-Acid & 12V LiFePO4 | 6V/12V Lead-Acid & 12V LiFePO4 | 12V Lead-Acid & LiFePO4 | 12V Lead-Acid & LiFePO4 | 12V Lead-Acid & LiFePO4 |
| Winter Float Mode | |||||
| YES | YES | YES | YES | YES | YES |








































![[3-Pack] LST 4FT 12V Ring Terminal SAE to O Ring Connecters Extension Cord Cable Connector for Ba...](http://c1.neweggimages.com/sellingpilot/modules/product/a-plus/7e7fb0564f56881094247ca18f8e0964a47381b1028d7f2d14a9db39b3eab232.jpg)






