


dalattin Light Up Your Life



dalattin Light Up Your Life
![]() A19 Bulbs 5000K 12 Packs | ![]() A19 Bulbs 2700K 12 Packs | ![]() A19 Bulbs 5000K 24 Packs | ![]() 12 Pack BR30 LED Bulbs | ![]() A19 LED Edison Bulbs | ![]() A19 Bulbs 2700K 24 Packs |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Price | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Wattage | |||||
| 9W | 9W | 9W | 9W | 8W | 9W |
| Number of Bulb | |||||
| 12 Packs | 12 Packs | 24 Packs | 12 Packs | 12 Packs | 24 Packs |
| Color Temperature | |||||
| Daylight White-5000K | Soft White-2700K | Daylight White-5000K | Daylight White 5000K | Daylight White 5000K | Soft White-2700K |
| Base Type | |||||
| E26 | E26 | E26 | E26 | E26 | E26 |
| Color Rendering Index | |||||
| 80+ | 80+ | 80+ | 80+ | 80+ | 80+ |
| Lifespan | |||||
| 15000+ | 15000+ | 15000+ | 15000+ | 15000+ | 15000+ |
| Certification Authority | |||||
| UL+FCC | UL+FCC | UL+FCC | UL+FCC | — | UL+FCC |



























