
Archer BE230 Wi-Fi Router
Merchant Video

Choose the Right TP-Link Router For You


Archer BE230 Wi-Fi Router
Merchant Video

Choose the Right TP-Link Router For You
![]() Archer BE230 | ![]() Archer BE400 | ![]() Archer BE550 | ![]() Archer BE550 Pro | ![]() Archer BE600 | ![]() Archer BE670 | ![]() Archer BE700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Wi-Fi Technology | ||||||
| Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Coverage | ||||||
| Up to 2,000 Sq Ft | Up to 2,400 Sq Ft | Up to 2,000 Sq Ft | Up to 2,000 Sq Ft | Up to 2,200 Sq Ft | Up to 3,000 Sq Ft | Up to 2,200 Sq Ft |
| Wi-Fi Speed | ||||||
| BE3600 | BE6500 | BE9300 | BE9700 | BE9700 | BE12000 | BE15000 |
| # of Devices | ||||||
| Up to 60 devices | Up to 90 devices | Up to 100 devices | Up to 120 devices | Up to 120 devices | Up to 128 devices | Up to 150 devices |
| Network Security | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Parental Controls | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Frequency Band Class | ||||||
| Dual Band | Dual Band | Tri Band | Tri Band | Tri Band | Tri Band | Tri Band |
| Channel | ||||||
| 160 MHz | 160 MHz | 320 MHz | 320 MHz | 320 MHz | 320 MHz | 320 MHz |
| Number of Ports | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ports | ||||||
| 2x 2.5 Gbps, 3x 1 Gbps | 2x 2.5Gbps, 3x 1 Gbps | 4x 2.5 Gbps, 1x 2.5 Gbps | 1x 10 Gbps, 4x 2.5 Gbps | 10 Gbps, 4x 2.5 Gbps | 1x 10 Gbps , 4x 2.5 Gbps | 1x 10 Gbps, 1x 2.5 Gbps, 3x 1G |



































































![TP-Link USB C To Ethernet Adapter(UE300C), RJ45 To USB C [Thunderbolt 3/4 Compatible] Type-C Giga...](http://c1.neweggimages.com/sellingpilot/modules/product/a-plus/d3b73d1080ba871b9ce33dfcd472bc379173170d5eda27b171fb3093b95419fc.jpg)












