



Enhance 3D Printing Quality with Filament Dryer Box




Enhance 3D Printing Quality with Filament Dryer Box
![]() Filament Vacuum Storage | ![]() Space Pi Dryer Box | ![]() Space Pi Dry Box Plus | ![]() Dryer Box Pro 2026 | ![]() CR-PLA Filament | ![]() CR-PETG Filament | ![]() CR-ABS Filament |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Specification 1 | ||||||
| One-button Vacuuming | 2 PTC 360° Hot-Air Heating | 2 PTC 360° Hot-Air Heating | 360° Hot-Air Heating | Stable,Reliable,Easy To Print | High Clarity | High Impact Resistance,Durable |
| Specification 2 | ||||||
| Strong Suction for Fast Pump | 0-48 Hours Timer | 48 Hours Timer | 0-24 Hours Timer | — | — | — |
| Specification 3 | ||||||
| — | 45°C - 70°C | 45°C - 70°C | 45?-65? | — | — | — |
| Material | ||||||
| Food-grade | Plastic | Plastic | Plastic | — | — | — |
| Diameter | ||||||
| 1.75/2.85/3mm | 1.75/2.85/3mm | 1.75/2.85/3mm | 1.75/2.85/3mm | 1.75mm +/- 0.03mm | 1.75mm +/- 0.03mm | 1.75mm +/- 0.03mm |
| Real-Time Monitoring | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Power-Off Memory&LCD Screen | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
































