HDMI 2.1 Cable, Support 8K@60Hz 4K@240Hz, eARC, Dynamic HDR, HDCP 2.3


48Gbps Ultra High Speed

UGREEN HDMI Cables

HDMI 2.1 Cable, Support 8K@60Hz 4K@240Hz, eARC, Dynamic HDR, HDCP 2.3


48Gbps Ultra High Speed

UGREEN HDMI Cables
![]() Aluminum HDMI 2.1 Cable | ![]() Zinc Alloy 8K HDMI Cable | ![]() 8K HDMI Cable | ![]() 8K USB C to DP Cable | ![]() 8K USB C to HDMI Cable | ![]() 8K HDMI Coupler | ![]() 4K HDMI Coupler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Connector Gender | ||||||
| Male to Male | Male to Male | Male to Male | Male to Male | Male to Male | Male to Male | Male to Male |
| Resolution | ||||||
| 8K@60Hz/4K@240Hz | 8K@60Hz/4K@240Hz | 8K@60Hz/4K@240Hz | 8K@60Hz/4K@240Hz | 8K@60Hz/4K@240Hz | 8K@60Hz/4K@240Hz | 4K@60Hz |
| HDMI Version | ||||||
| HDMI 2.1 Certified | HDMI 2.1 Certified | HDMI 2.1 | DP 1.4 | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | HDMI 2.0 |
| Cable Length | ||||||
| 3.3FT/6.6FT/10FT | 6.6FT/10FT/16FT | 3.3FT/6.6FT/10FT/16FT | 3.3FT/6.6FT/10FT | 6.6FT | --- | --- |
| Transmission speed | ||||||
| 48Gbps | 48Gbps | 48Gbps | 32.4Gbps | 48Gbps | 48Gbps | 18Gbps |
| Material | ||||||
| Braid+Aluminum Alloy Shell | Braid+Zinc Alloy | Braid+ABS | Braid+Aluminum Alloy Shell | Braid+Aluminum Alloy Shell | Aluminum Alloy Shell | ABS |





































































