
Hammock chair with footrest – Swing, Relax,Camping
MORE FROM KINGCAMP


Hammock chair with footrest – Swing, Relax,Camping
MORE FROM KINGCAMP
![]() Hammock Chair & Footrest | ![]() Mesh Back Hammock Chair | ![]() Hammock Chair | ![]() Oversized Directors Chair | ![]() KingCamp Butterfly Chair |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||
| — | — | — | — | — |
| Price | ||||
| — | — | — | — | — |
| Chair Weight | ||||
| 11.4lbs | 11.2lbs | 10.3lbs | 13.0lbs | 10.8lbs |
| Chair Capacity | ||||
| Up to 400 lbs | Up to 400 lbs | Up to 400 lbs | Up to 440 lbs | Up to 400 lbs |
| Backrest Features | ||||
| Padded | Breathable Mesh Back | Padded | Padded | Padded |
| Rocking Technology | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| Seat Width | ||||
| 29.5in | 29.5in | 29.5in | 22.0in | 27.5in |
| Seat Height | ||||
| 23.6in | 23.6in | 23.6in | 18.11in | 19.2in |
| Product size | ||||
| 49.2"H*29.5"D*37.4"W | 49.2"H*29.5"D*37.4"W | 49.2"H*29.5"D*37.4"W | 36.2"H*19.69"D*23.23"W | 36.2"H*31.1"D*32.2"W |
| Frame Material | ||||
| Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Alloy Steel | Aluminum Alloy |
| Additional Features | ||||
| Beverage Holder + Footrest | Cup Holder + Footrest + Mesh | Beverage Holder | Side Table + Extra-Wide Seat | Padded Seat |





























































