MAESTRI HOUSE RECHARGEABLE MINI COFFEE SCALE WITH TIMER

DIGITAL ESPRESSO COFFEE SCALE

ULTRA MINI & PORTABLE

DUAL ZONE LED DISPLAY FOR EASY READING

MULTIPLE PROTECTION

ENJOY YOUR COFFEE TIME

Maestri House Premium Rechargeable Scale for Espresso and Pour-Over Coffee

MAESTRI HOUSE RECHARGEABLE MINI COFFEE SCALE WITH TIMER

DIGITAL ESPRESSO COFFEE SCALE

ULTRA MINI & PORTABLE

DUAL ZONE LED DISPLAY FOR EASY READING

MULTIPLE PROTECTION

ENJOY YOUR COFFEE TIME

Maestri House Premium Rechargeable Scale for Espresso and Pour-Over Coffee
![]() S1 G Mini Coffee Scale | ![]() S3 Coffee Scale | ![]() S1 Mini Coffee Scale | ![]() S1 G Mini Coffee Scale | ![]() S1 G Mini Coffee Scale |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||
| — | — | — | — | — |
| Price | ||||
| — | — | — | — | — |
| Color | ||||
| Black&Sliver | Black | Black | Black | Black&Gold |
| Readout Accuracy | ||||
| 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| Maximum Capacity | ||||
| 2000g/2000ml/70.54oz | 3000g/3000ml/ 105.82 oz | 2000g/2000ml/70.54oz | 2000g/2000ml/70.54oz | 2000g/2000ml/70.54oz |
| Measuring Units | ||||
| g/ml/oz | g/ml/oz | g/ml/oz | g/ml/oz | g/ml/oz |
| Rechargeable Battery | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| Power Supply | ||||
| 5 V / 500 mA | 5 V / 500 mA | 5 V / 800 mA | 5 V / 500 mA | 5 V / 500 mA |
| Material | ||||
| Borosilicate Glass+ABS | ABS | ABS | Borosilicate Glass+ABS | Borosilicate Glass+ABS |
| Product Weight | ||||
| 265±5g | 450±5g | 180±5g | 265±5g | 265±5g |
| Product Dimensions | ||||
| 3.74*3.93*0.73 inches | 5.12*6.3*1.02inches | 3.74*3.93*0.73 inches | 3.74*3.93*0.73 inches | 3.74*3.93*0.73 inches |






































