





Venus Refills Comparison Chart






Venus Refills Comparison Chart
![]() MoistureGlide 8ct Refills | ![]() MoistureGlide 5ct Refills | ![]() ExtraSmooth Sensitive 8ct | ![]() ExtraSmooth Sensitive 5ct |
|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||
| — | — | — | — |
| Price | |||
| — | — | — | — |
| Long-lasting 5-blade shave | |||
| ? | ? | ? | ? |
| 1 blade lasts up to 30 days | |||
| ? | ? | ? | ? |
| Up to 0% shave irritation | |||
| ? | ? | ? | ? |
| 2-in-1 moisture bars | |||
| ? | ? | ? | ? |
| Designed for dry skin | |||
| ? | ? | ? | ? |
| Designed for sensitive skin | |||
| ? | ? | ? | ? |
| Dermatologically accredited | |||
| ? | ? | ? | ? |
| #1 most awarded shave brand | |||
| ? | ? | ? | ? |



















