

FKM infrared thermometer gun more choice



FKM infrared thermometer gun more choice
![]() FKM-DT-530-IR Temp Gun | ![]() FKM-DT-530-IR Temp Gun | ![]() FKM-DT-600-IR Temp Gun | ![]() FKM-DT-800-IR Temp Gun | ![]() FKM-7830D-IR Temp Gun | ![]() FKM-7830D-IR Temp Gun | ![]() FKM-JD-09High Temp IR Gun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Temperature range | ||||||
| -50°C ~ 530°C / -58°F ~ 986°F | -50°C ~ 530°C / -58°F ~ 986°F | -50°C ~ 600°C / -58°F ~ 1112°F | -50°C ~ 800°C / -58°F ~1472°F | -50°C ~ 600°C / -58°F ~ 1112°F | -50°C ~ 600°C / -58°F ~ 1112°F | -50°C ~ 1800°C/-58°F ~3272°F |
| Screen | ||||||
| LCD Display, Data Hold | LCD Display, Data Hold | LCD Display, Data Hold | Upgraded LCD/VA Color Display | Upgraded LCD/VA Color Display | Upgraded LCD/VA Color Display | Full view angle LCD Display |
| Laser point | ||||||
| Single point laser | Single point laser | 13-point laser | 13-point laser | 13-point laser | 13-point laser | 13-point laser/multiple spot |
| Battery | ||||||
| 2pcs x AAA battery(included) | 2pcs x AAA battery(included) | 2pcs x AAA battery(included) | 3.7V 1450 Rechargeable battery | 1pcs x 9V battery(included) | 1pcs x 9V battery(included) | 2*AA battery(included) |
| Distance to Spot Ratio | ||||||
| 12: 1 | 12: 1 | 12: 1 | 12: 1 | 12: 1 | 12: 1 | 50:1 |
| Accuracy | ||||||
| ±2? or ± 2%°F | ±2? or ± 2%°F | ±2? or ± 2%°F | ±2? or ± 2%°F | ±2? or ± 2%°F | ±2? or ± 2%°F | ±2? or ± 2%°F |
| Response time | ||||||
| 0.5 second | 0.5 second | 0.5 second | 0.5 second | 0.5 second | 0.5 second | 0.5 second |
| Emissivity setting | ||||||
| 0.1-0.99 (default value: 0.95) | 0.1-0.99 (default value: 0.95) | 0.1-0.99 (default value: 0.95) | 0.1-0.99 (default value: 0.95) | 0.1-1.0 (default value: 0.95) | 0.1-1.0 (default value: 0.95) | 0.1-0.99 (default value: 0.95) |
| Unit switc | ||||||
| ?/°F | ?/°F | ?/°F | ?/°F | ?/°F | ?/°F | ?/°F |
| Automatic power off | ||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MAX/MIN/DIF/AVG/HAL/LAL | ||||||
| NO | NO | NO | NO | HAL/LAL | HAL/LAL | MAX/MIN/DIF/AVG/HAL/LAL |


























































