
| Customer Reviews | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Price | |||||
| Replacement for | BCM5751-T1 | EXPI9301CTBLK | I210-T1 | ||
| Controller | BCM5751 | 82573 | 82574L | I210AT | 82571 |
| Port Configure | (1x) RJ-45 | (1x) RJ-45 | (1x) RJ-45 | (1x) RJ-45 | (2x) RJ-45 |
| System Interface Type | PCIe X1 | PCIe X1 | PCIe X1 | PCIe X1 | PCIe X1 |
| WOL | X | X | X | Yes | X |
| SR - IOV | X | X | X | X | X |
| Jumbo Frames | Yes , up to 9KB | No | Yes , up to 9KB | Yes , up to 9.5KB | Yes , up to 9.5KB |
| Operating Systems | Windows XP/7/8/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019, Centos/RHEL 6/7/8, Ubuntu 16/18/19/20, Debian 9/10/11, FreeBSD 10/11/12, Vmware Esxi 5/6 | Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016/2019, Centos/RHEL 6/7/8, Ubuntu 16/18/19/20, Debian 9/10/11, FreeBSD 10/11/12, Vmware Esxi 5/6, SLSE 11/12 | Windows XP/7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016/2019, Centos/RHEL 6/7/8, Ubuntu 16/18/19/20, Debian 9/10/11, FreeBSD 10/11/12, Vmware Esxi 5/6/7, SLSE 11/12 | Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016/2019, Centos/RHEL 6/7/8, Ubuntu 16/18/19/20, Debian 9/10/11, FreeBSD 10/11/12, Vmware Esxi 5/6/7, SLSE 11/12 | Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016/2019, Centos/RHEL 6/7/8, Ubuntu 16/18/19/20, Debian 9/10/11, FreeBSD 10/11/12, Vmware Esxi 5/6/7, SLSE 11/12 |
| Unsupported Note | Vmware Esxi 7.0, Mac OS, Bypass Mode | Windows XP, Vmware Esxi 7.0, Mac OS, Bypass Mode | Mac OS, Bypass Mode | Windows XP, Mac OS, Bypass Mode | Windows XP, Mac OS, Bypass Mode |
| Windows 10 Teaming | X | Yes | X | Yes | Yes |

| Customer Reviews | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Price | |||||
| Replacement for | BCM5751-T1 | EXPI9301CTBLK | I210-T1 | ||
| Controller | BCM5751 | 82573 | 82574L | I210AT | 82571 |
| Port Configure | (1x) RJ-45 | (1x) RJ-45 | (1x) RJ-45 | (1x) RJ-45 | (2x) RJ-45 |
| System Interface Type | PCIe X1 | PCIe X1 | PCIe X1 | PCIe X1 | PCIe X1 |
| WOL | X | X | X | Yes | X |
| SR - IOV | X | X | X | X | X |
| Jumbo Frames | Yes , up to 9KB | No | Yes , up to 9KB | Yes , up to 9.5KB | Yes , up to 9.5KB |
| Operating Systems | Windows XP/7/8/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019, Centos/RHEL 6/7/8, Ubuntu 16/18/19/20, Debian 9/10/11, FreeBSD 10/11/12, Vmware Esxi 5/6 | Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016/2019, Centos/RHEL 6/7/8, Ubuntu 16/18/19/20, Debian 9/10/11, FreeBSD 10/11/12, Vmware Esxi 5/6, SLSE 11/12 | Windows XP/7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016/2019, Centos/RHEL 6/7/8, Ubuntu 16/18/19/20, Debian 9/10/11, FreeBSD 10/11/12, Vmware Esxi 5/6/7, SLSE 11/12 | Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016/2019, Centos/RHEL 6/7/8, Ubuntu 16/18/19/20, Debian 9/10/11, FreeBSD 10/11/12, Vmware Esxi 5/6/7, SLSE 11/12 | Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2012/2016/2019, Centos/RHEL 6/7/8, Ubuntu 16/18/19/20, Debian 9/10/11, FreeBSD 10/11/12, Vmware Esxi 5/6/7, SLSE 11/12 |
| Unsupported Note | Vmware Esxi 7.0, Mac OS, Bypass Mode | Windows XP, Vmware Esxi 7.0, Mac OS, Bypass Mode | Mac OS, Bypass Mode | Windows XP, Mac OS, Bypass Mode | Windows XP, Mac OS, Bypass Mode |
| Windows 10 Teaming | X | Yes | X | Yes | Yes |




















































