



Widely Used

![]() 200 PSI Pressure Transducer Sensor | ![]() 300 PSI Pressure Transducer Sensor | ![]() 500 PSI Pressure Transducer Sensor | ![]() 1000 PSI Pressure Transducer Sensor | ![]() 1600 PSI Pressure Transducer Sensor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — |
| Pressure Range | 0-200PSI | 0-300PSI | 0-500PSI | 0-1000PSI | 0-1600PSI |
| Output Signal | 0.5-4.5V | 0.5-4.5V | 0.5-4.5V | 0.5-4.5V | 0.5-4.5V |
| Working Power | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC |
| Operating Current | =3mA | =3mA | =3mA | =3mA | =3mA |
| Thread Size | 1/8" - 27 NPT | 1/8" - 27 NPT | 1/8" - 27 NPT | 1/8" - 27 NPT | 1/8" - 27 NPT |
| Housing Material | 304 Stainless Steel | 304 Stainless Steel | 304 Stainless Steel | 304 Stainless Steel | 304 Stainless Steel |




Widely Used

![]() 200 PSI Pressure Transducer Sensor | ![]() 300 PSI Pressure Transducer Sensor | ![]() 500 PSI Pressure Transducer Sensor | ![]() 1000 PSI Pressure Transducer Sensor | ![]() 1600 PSI Pressure Transducer Sensor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — |
| Pressure Range | 0-200PSI | 0-300PSI | 0-500PSI | 0-1000PSI | 0-1600PSI |
| Output Signal | 0.5-4.5V | 0.5-4.5V | 0.5-4.5V | 0.5-4.5V | 0.5-4.5V |
| Working Power | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC | 5V DC |
| Operating Current | =3mA | =3mA | =3mA | =3mA | =3mA |
| Thread Size | 1/8" - 27 NPT | 1/8" - 27 NPT | 1/8" - 27 NPT | 1/8" - 27 NPT | 1/8" - 27 NPT |
| Housing Material | 304 Stainless Steel | 304 Stainless Steel | 304 Stainless Steel | 304 Stainless Steel | 304 Stainless Steel |




















