






VANPO Digital Torque Screwdriver Wrench Set






VANPO Digital Torque Screwdriver Wrench Set
![]() Torque Screwdriver 3Nm | ![]() Torque Screwdriver 6 Nm | ![]() Torque Screwdriver 10 Nm | ![]() Torque Screwdriver 6 Nm | ![]() Torque Screwdriver 80inlb | ![]() Torque Screwdriver 60inlb | ![]() Torque Screwdriver 60inlb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Torque Value | ||||||
| 1.77-26.55 in.lb/0.2-3 Nm | 2.65-53.10 in.lb/0.3-6 Nm | 4.42-88.5 in.lb/0.5-10 Nm | 2.65-53.10 in.lb/0.3-6 Nm | 10-80 in.lb | 10-60 in.lb | 10-60 in.lb |
| Torque Drive | ||||||
| 1/4 Inch | 1/4 Inch | 1/4 Inch | 1/4 Inch | 1/4 Inch | 1/4 Inch | 1/4 Inch |
| Accuracy | ||||||
| ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Display | ||||||
| Colorful LCD | Colorful LCD | Colorful LCD | Colorful LCD | Colorful LCD | Colorful LCD | Colorful LCD |
| Units Switching | ||||||
| Nm, in-lb, ft-lb, kg-cm | Nm, in-lb, ft-lb, kg-cm | Nm, in-lb, ft-lb, kg-cm | Nm, in-lb, ft-lb, kg-cm | Nm, in-lb, ft-lb, kg-cm | Nm, in-lb, ft-lb, kg-cm | Nm, in-lb, ft-lb, kg-cm |





















































