








![]() SPPS-C-C Series | ![]() SPPS-K Series | ![]() SPPS-H White Series | ![]() SPPS-D-S Series | ![]() SPPS-H Series | ![]() SPS-C Series | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — | — |
| Model | 30V 10A/60V 5A/120V 3A | 30V 5A/30V 10A | 30V 5A/30V 10A/60V 5A/160V 2A | 30V 5A/30V 10A/60V 5A/120V 3A | 30V 10A/60V5A | 30V 10A/60V 5A/120V 3A |
| Power | 300W/360W | 150W/300W | 150W/300W/320W | 150W/300W/360W | 300W | 300W/360W |
| Output Resolution | Voltage:0.01V/Current:0.001A | Voltage:1mV/Current:0.01mA | Voltage:0.01V/Current:0.001A | Voltage:0.01V/Current:0.001A | Voltage:0.01V/Current:0.001A | Voltage:0.01V/Current:0.001A |
| USB Port | USB-A/C 18W Quick charge Port | USB-A/C 5V 2A Port | USB-A 5V 2A Port | USB-A 5V 2A Port | USB-A 5V 2A Port | USB-A 5V 2A Port |
| OCP/OVP Button | OCP and OVP | OCP and OVP | OCP and OVP | OCP and OVP | OCP and OVP | no data |
| Memory Button | no data | ? | no data | ? | no data | no data |
| USB Output Display | no data | no data | no data | ? | no data | no data |
| Output Switch | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| CURVE Button | no data | ? | no data | no data | no data | no data |
| Battery Button | ? | no data | no data | no data | no data | no data |








![]() SPPS-C-C Series | ![]() SPPS-K Series | ![]() SPPS-H White Series | ![]() SPPS-D-S Series | ![]() SPPS-H Series | ![]() SPS-C Series | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — | — |
| Model | 30V 10A/60V 5A/120V 3A | 30V 5A/30V 10A | 30V 5A/30V 10A/60V 5A/160V 2A | 30V 5A/30V 10A/60V 5A/120V 3A | 30V 10A/60V5A | 30V 10A/60V 5A/120V 3A |
| Power | 300W/360W | 150W/300W | 150W/300W/320W | 150W/300W/360W | 300W | 300W/360W |
| Output Resolution | Voltage:0.01V/Current:0.001A | Voltage:1mV/Current:0.01mA | Voltage:0.01V/Current:0.001A | Voltage:0.01V/Current:0.001A | Voltage:0.01V/Current:0.001A | Voltage:0.01V/Current:0.001A |
| USB Port | USB-A/C 18W Quick charge Port | USB-A/C 5V 2A Port | USB-A 5V 2A Port | USB-A 5V 2A Port | USB-A 5V 2A Port | USB-A 5V 2A Port |
| OCP/OVP Button | OCP and OVP | OCP and OVP | OCP and OVP | OCP and OVP | OCP and OVP | no data |
| Memory Button | no data | ? | no data | ? | no data | no data |
| USB Output Display | no data | no data | no data | ? | no data | no data |
| Output Switch | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| CURVE Button | no data | ? | no data | no data | no data | no data |
| Battery Button | ? | no data | no data | no data | no data | no data |




































