




More Car Cigarette Lighter Cable & Socket & USB Outlet





More Car Cigarette Lighter Cable & Socket & USB Outlet
![]() 20FT 10AWG XT60 | ![]() 25FT 10AWG XT60i | ![]() 10FT 10AWG XT60 | ![]() 10FT 10AWG XT60i | ![]() 13FT 16AWG Extension Cord | ![]() 13FT 16AWG Extension Cord | ![]() 13FT 16AWG Extension Cord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Socket | ||||||
| XT60 | XT60i | XT60 | XT60i | 1*Cigarette Lighter Socket | 1*Cigarette Lighter Socket | 1*Cigarette Lighter Socket |
| Total Output | ||||||
| 35A | 35A | 35A | 35A | 15A | 15A | 15A |
| Total Power | ||||||
| 480W | 480W | 480W | 480W | 156W | 156W | 156W |
| LED Voltmeter | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Safe Fuse & Smart IC Chip | ||||||
| XT60 Device | XT60i Device | XT60 Device | XT60i Device | 1*Built-in + 1* 20A Spare Fuse | 1*Built-in + 2* 20A Spare Fuse | 1*Built-in + 1* 20A Spare Fuse |
| Cable Spec | ||||||
| 10AWG | 10AWG | 10AWG | 10AWG | 16AWG | 16AWG | 16AWG |
| Cable Length | ||||||
| 20ft /240 inches | 25ft /300 inches | 10ft /120 inches | 10ft /120 inches | 13ft /156 inches | 13ft /156 inches | 13ft /156 inches |
| ON/OFF Switch | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Input Voltage | ||||||
| DC 12/24V | DC 12/24V | DC 12/24V | DC 12/24V | DC 12/24V | DC 12/24V | DC 12/24V |
| Waterproof Cap | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Compatible Devices | ||||||
| Phone,Tablet,GPS,Dash Cam,FM | Phone,Tablet,GPS,Dash Cam,FM | Phone,Tablet,GPS,Dash Cam,FM | Phone,Tablet,GPS,Dash Cam,FM | Phone,Tablet,GPS,Dash Cam,FM | Phone,Tablet,GPS,Dash Cam,FM | Phone,Tablet,GPS,Dash Cam,FM |
| Power Source | ||||||
| Corded Electric | Corded Electric | Corded Electric | Corded Electric | Corded Electric | Corded Electric | Corded Electric |






























