


Compared




Compared
![]() PCIeG4 M.2 to U.2 Adapter | ![]() PCIe5.0x16 to 2xMCIO Card | ![]() Gen5 MCIOx8 to U.2 Cable | ![]() PCIeG5 M.2 to U.2 Adapter | ![]() Gen4 MCIOx8 to U.2 Cable |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||
| — | — | — | — | — |
| Price | ||||
| — | — | — | — | — |
| Brand: | ||||
| LetLinkSo | LetLinkSo | LetLinkSo | LetLinkSo | LetLinkSo |
| Connectivity Technology: | ||||
| PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 |
| Lanes: | ||||
| 4 | 16 | 8 | 4 | 8 |
| Cable Length: | ||||
| 1.6 feet (50 cm) | 5.7"L x 1.57"W x 0.78"H | 2.1 feet (65 cm) | 1.6 feet (50 cm) | 1.6 feet (50 cm) |
| Connector Gender: | ||||
| Male-to-Female | Male-to-Male | Male-to-Female | Male-to-Female | Male-to-Female |
| Data Transfer Rate: | ||||
| Up to 64 Gbps | up to 512 Gbps | Up to 256 Gbps | Up to 128 Gbps | Up to 128 Gbps |























































