



Similar Options for You



Similar Options for You
![]() UA19 | ![]() UA17 | ![]() UA22 | ![]() UA8 | ![]() UA18 |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||
| — | — | — | — | — |
| Price | ||||
| — | — | — | — | — |
| Series | ||||
| 1-World | 1-World | 1-World 2 | 1-World | 1-World+ |
| Total Output (Max) | ||||
| / | 170 W | 70 W | 70 W | 70 W |
| Feature | ||||
| Mini-2 AC | More USB-C Ports + PD 170W | Power Delivery + Quick Charge | Popular Travel Adapter | with 1 USB-C Cable (PD 70W) |
| Size Feature | ||||
| Pocket Size | Conventional | Pocket Size | Conventional | Conventional |
| AC-Outlet | ||||
| 2 AC | 1 AC | 2 AC | 1 AC | 1 AC |
| USB-A Ports | ||||
| / | 1 | 2 | 2 | 2 |
| USB-C Ports | ||||
| / | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Cruise Friendly | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| Warning | ||||
| NOT a Voltage Converter | NOT a Voltage Converter | NOT a Voltage Converter | NOT a Voltage Converter | NOT a Voltage Converter |


























































