
Soothing warmth on a whole new level

Expand your comfort zone

Dreo Space Heater Family
Soothing warmth on a whole new level

Expand your comfort zone

Dreo Space Heater Family
![]() Atom One (Basic Version) | ![]() Solaris Slim H3 | ![]() Solaris Slim H2 | ![]() Solaris Max | ![]() OmegaHeat |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||
| — | — | — | — | — |
| Price | ||||
| — | — | — | — | — |
| HEIGHT | ||||
| 10 inch | 16 inch | 16 inch | 24 inch | 26 inch |
| ADJUSTABLE THERMOSTAT | ||||
| 41-95 °F (In 1°F Increments) | 41-95 °F (In 1°F Increments) | 41-95 °F (In 1°F Increments) | 41-95 °F (In 1°F Increments) | 41-95 °F (In 1°F Increments) |
| MODE OPTIONS | ||||
| Low/Medium/High/ECO/Fan | Low/Medium/High/ECO/Fan | Low/Medium/High/ECO/Fan | Low/Medium/High/ECO/Fan | Low/Medium/High/ECO |
| OSCILLATION | ||||
| 70° | 70° | 70° | 70° | 360° Three-dimensional Heating |
| SOUND LEVEL | ||||
| 37.5 dB | 37.5 dB | 37.5 dB | 37.5 dB | No noise |
| BUILT-IN TIMER | ||||
| 1-12 H | 1-12 H | 1-12 H | 1-12 H | 1-24 H |
| REMOTE CONTROL | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| POWER | ||||
| 900-1500 Watts | 700-1500 Watts | 700-1500 Watts | 700-1500 Watts | 600-1500 Watts |
| VOLTAGE | ||||
| 120V, 60Hz | 120V, 60Hz | 120V, 60Hz | 120V, 60Hz | 120V, 60Hz |











































