
![]() PCIe 4.0 x4 to SFF-8654 | ![]() PCIe 4.0 x8 to Dual SFF-8654 | ![]() PCIe 4.0 x8 to SFF-8654 8i | ![]() PCIe 4.0 x16 to Dual SFF-8654 | ![]() PCIe 4.0 x16 to SFF-8654 8i | ![]() PCIe 4.0 x16 to SFF-8654 8i | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — no data | — | — | — no data | — |
| PCIe Ver. | Gen4 | Gen4 | Gen4 | Gen4 | Gen4 | Gen4 |
| Connector | SFF-8654 4i | (2x) SFF-8654 4i | SFF-8654 8i | (2x) SFF-8654 8i | (2x) SFF-8654 8i | (2x) SFF-8654 8i |
| Interface | X4 | X8 | X8 | X16 | X16 | X16 |
| Splitting Mode | X4 | X4X4 | X8 X4X4 | X16 X8X8 X4X4X4X4 | X16 X8X8 X4X4X4X4 | X16 X8X8 X4X4X4X4 |
| Systems | Windows Server2019/2022, Windows10/11, Linux, VMware ESX/ESXi7/8, FreeBSD12/13, CentOS7.9/9, Ubuntu22/24 | Windows Server2019/2022, Windows10/11, Linux, VMware ESX/ESXi7/8, FreeBSD12/13, CentOS7.9/9, Ubuntu22/24 | Windows Server2019/2022, Windows10/11, Linux, VMware ESX/ESXi7/8, FreeBSD12/13, CentOS7.9/9, Ubuntu22/24 | Windows Server2019/2022, Windows10/11, Linux, VMware ESX/ESXi7/8, FreeBSD12/13, CentOS7.9/9, Ubuntu22/24 | Windows Server2019/2022, Windows10/11, Linux, VMware ESX/ESXi7/8, FreeBSD12/13, CentOS7.9/9, Ubuntu22/24 | Windows Server2019/2022, Windows10/11, Linux, VMware ESX/ESXi7/8, FreeBSD12/13, CentOS7.9/9, Ubuntu22/24 |
![]() PCIe 4.0 x4 to SFF-8654 | ![]() PCIe 4.0 x8 to Dual SFF-8654 | ![]() PCIe 4.0 x8 to SFF-8654 8i | ![]() PCIe 4.0 x16 to Dual SFF-8654 | ![]() PCIe 4.0 x16 to SFF-8654 8i | ![]() PCIe 4.0 x16 to SFF-8654 8i | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — no data | — | — | — no data | — |
| PCIe Ver. | Gen4 | Gen4 | Gen4 | Gen4 | Gen4 | Gen4 |
| Connector | SFF-8654 4i | (2x) SFF-8654 4i | SFF-8654 8i | (2x) SFF-8654 8i | (2x) SFF-8654 8i | (2x) SFF-8654 8i |
| Interface | X4 | X8 | X8 | X16 | X16 | X16 |
| Splitting Mode | X4 | X4X4 | X8 X4X4 | X16 X8X8 X4X4X4X4 | X16 X8X8 X4X4X4X4 | X16 X8X8 X4X4X4X4 |
| Systems | Windows Server2019/2022, Windows10/11, Linux, VMware ESX/ESXi7/8, FreeBSD12/13, CentOS7.9/9, Ubuntu22/24 | Windows Server2019/2022, Windows10/11, Linux, VMware ESX/ESXi7/8, FreeBSD12/13, CentOS7.9/9, Ubuntu22/24 | Windows Server2019/2022, Windows10/11, Linux, VMware ESX/ESXi7/8, FreeBSD12/13, CentOS7.9/9, Ubuntu22/24 | Windows Server2019/2022, Windows10/11, Linux, VMware ESX/ESXi7/8, FreeBSD12/13, CentOS7.9/9, Ubuntu22/24 | Windows Server2019/2022, Windows10/11, Linux, VMware ESX/ESXi7/8, FreeBSD12/13, CentOS7.9/9, Ubuntu22/24 | Windows Server2019/2022, Windows10/11, Linux, VMware ESX/ESXi7/8, FreeBSD12/13, CentOS7.9/9, Ubuntu22/24 |


















































