

Heated Blanket Electric Throw Checkered
Merchant Video
Technology Empowers Comfort, Warmth Guards Life

Heated Blanket Electric Throw Checkered
Merchant VideoComforterable
Warmth
Ultra-Soft
Skin-Friendly

Technology Empowers Comfort, Warmth Guards Life
![]() Checkered Heated Blanket | ![]() Checkered Heated Blanket | ![]() Checkered Heated Blanket | ![]() Luxury Heated Blanket | ![]() Luxury Heated Blanket | ![]() Women Heated Vest | ![]() Women Heated Vest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Size Available | ||||||
| Throw/Twin/Queen/King | Throw/Twin/Queen/King | Throw/Twin/Queen/King | Throw/Twin/Queen/King | Throw/Twin/Queen/King | S/M/L/XL/2XL | S/M/L/XL/2XL |
| Temperature Adjustment Range | ||||||
| 100.4°F-131°F) | 100.4°F-131°F) | 100.4°F-131°F) | 100.4°F-131°F) | 100.4°F-131°F) | 149°F-131°F-113°F | 149°F-131°F-113°F |
| Adjustment Level | ||||||
| 6 Heating Level | 6 Heating Level | 6 Heating Level | 6 Heating Level | 6 Heating Level | 3 Heating Level | 3 Heating Level |
| Machine Washable | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Certification | ||||||
| ETL/FCC/CE/ROHS/PSE | ETL/FCC/CE/ROHS/PSE | ETL/FCC/CE/ROHS/PSE | ETL/FCC/CE/ROHS/PSE | ETL/FCC/CE/ROHS/PSE | CE/ROHS/UL/NR1052 | CE/ROHS/UL/NR1052 |










































