
![]() MHF1 Internal antenna | ![]() MHF4 Internal antenna | ![]() Internal Laptop Antenna(MHF4) | ![]() Internal Laptop Antenna(MHF1) | |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — |
| Frequency | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz |
| Length of Antenna | 9.5cm x 1.36cm | 9.5cm x 1.36cm | 3.2cm x 1.4cm | 3.2cm x 1.4cm |
| Antenna Gain | 8dBi | 8dBi | 3dBi | 3dBi |
| UFL Type(Cable) | MHF1 | MHF4 | MHF4 | MHF1 |
| Length of Cable | 19.68in(50cm) | 19.68in(50cm) | 17.7in(45cm)/24.8in(63cm) | 17.7in(45cm)/24.8in(63cm) |

![]() MHF1 Internal antenna | ![]() MHF4 Internal antenna | ![]() Internal Laptop Antenna(MHF4) | ![]() Internal Laptop Antenna(MHF1) | |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — |
| Frequency | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz |
| Length of Antenna | 9.5cm x 1.36cm | 9.5cm x 1.36cm | 3.2cm x 1.4cm | 3.2cm x 1.4cm |
| Antenna Gain | 8dBi | 8dBi | 3dBi | 3dBi |
| UFL Type(Cable) | MHF1 | MHF4 | MHF4 | MHF1 |
| Length of Cable | 19.68in(50cm) | 19.68in(50cm) | 17.7in(45cm)/24.8in(63cm) | 17.7in(45cm)/24.8in(63cm) |

















