



PoE+
A 32W PoE power budget supports up to four Power over Ethernet devices.

Gigabit Ports
Five gigabit ports provide a 10Gbps switching capacity to support edge network installations.

Compact Design
Compact, lightweight, and fanless, this switch is designed for desktops and quiet environments.

![]() TPE-TG52 | ![]() TPE-TG83 | ![]() TPE-TG84 | ![]() TPE-TG82g | ![]() TPE-TG80g | ![]() TPE-TG81g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — | — |
| Gigabit ports | 4 x Gigabit PoE+ ports, 1 x Gigabit port | 8 x Gigabit PoE+ ports | 8 x Gigabit PoE+ ports | 8 x Gigabit PoE/PoE+ Ports | 8 x Gigabit PoE/PoE+ Ports | 8 x Gigabit PoE/PoE+ ports |
| PoE power budget | 32W | 65W | 120W | 61W | 123W | 110W |
| Switch Fabric | 10Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps |
| RAM Buffer | 128KB | 192KB | 192KB | 128 KB | 128 KB | 192 KB |
| MAC Address Table | 2K entries | 4K entries | 4K entries | 8K Entries | 8K Entries | 4K Entries |
| Jumbo Frames | 9KB | 9KB | 9KB | 9 KB | 9 KB | 9 KB |
| Operating Temperature | 0° – 40° C (32° – 104° F) | 0° – 40° C (32° – 104° F) | 0° – 40° C (32° – 104° F) | 0 – 40 °C (32 - 104 °F) | 0 – 45 °C (32 - 113 °F) | 0° – 40° C (32° - 104° F) |
| Forwarding rate (64-byte packet size) | 7.44Mpps | 11.9Mpps | 11.9Mpps | 11.9Mpps | 11.9Mpps | 11.9Mpps |
| Lifetime | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| NDAA / TAA compliant | ? | ? | ? | ? | ? | ? |



PoE+
A 32W PoE power budget supports up to four Power over Ethernet devices.

Gigabit Ports
Five gigabit ports provide a 10Gbps switching capacity to support edge network installations.

Compact Design
Compact, lightweight, and fanless, this switch is designed for desktops and quiet environments.

![]() TPE-TG52 | ![]() TPE-TG83 | ![]() TPE-TG84 | ![]() TPE-TG82g | ![]() TPE-TG80g | ![]() TPE-TG81g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — | — |
| Gigabit ports | 4 x Gigabit PoE+ ports, 1 x Gigabit port | 8 x Gigabit PoE+ ports | 8 x Gigabit PoE+ ports | 8 x Gigabit PoE/PoE+ Ports | 8 x Gigabit PoE/PoE+ Ports | 8 x Gigabit PoE/PoE+ ports |
| PoE power budget | 32W | 65W | 120W | 61W | 123W | 110W |
| Switch Fabric | 10Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps | 16 Gbps |
| RAM Buffer | 128KB | 192KB | 192KB | 128 KB | 128 KB | 192 KB |
| MAC Address Table | 2K entries | 4K entries | 4K entries | 8K Entries | 8K Entries | 4K Entries |
| Jumbo Frames | 9KB | 9KB | 9KB | 9 KB | 9 KB | 9 KB |
| Operating Temperature | 0° – 40° C (32° – 104° F) | 0° – 40° C (32° – 104° F) | 0° – 40° C (32° – 104° F) | 0 – 40 °C (32 - 104 °F) | 0 – 45 °C (32 - 113 °F) | 0° – 40° C (32° - 104° F) |
| Forwarding rate (64-byte packet size) | 7.44Mpps | 11.9Mpps | 11.9Mpps | 11.9Mpps | 11.9Mpps | 11.9Mpps |
| Lifetime | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| NDAA / TAA compliant | ? | ? | ? | ? | ? | ? |








































































