



UGREEN USB C CABLE FOR YOU!





UGREEN USB C CABLE FOR YOU!
![]() 80Gbps USB C Cable 3.3FT | ![]() Thunderbolt 5 Cable 3.3FT | ![]() 40Gbps USB C Cable, 3.3FT | ![]() 10Gbps USB C Cable 3.3FT | ![]() 240W USB C Cable 3.3FT×2 | ![]() 100W USB C Cable 3.3FT×2 | ![]() 240W USB LED Cable, 6.6FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Charging Watt | ||||||
| 240W | 240W | 240W | 240W | 240W | 100W | 240W |
| Pack | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Transmission Version | ||||||
| USB4 Gen4 (80Gbps) | USB4 Gen4 (80Gbps) | USB4 Gen3 (40Gbps) | USB4 Gen2 (10Gbps) | USB2.0 (480Mbps) | USB2.0 (480Mbps) | USB2.0 (480Mbps) |
| Aluminum Shell | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Nylon Braided | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| with Cable Tie | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Support Video Output | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |




























































