



WANIDEA Family



WANIDEA Family
![]() Fake Campfire Lamp | ![]() Flame Night Light | ![]() Torch Tree Stump | ![]() Capybara Night Light | ![]() Capybara Alarm Clock | ![]() Elephant Alarm Clock | ![]() Toast Alarm Clock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Model | ||||||
| BD-NL-47 | BD-NL-21 | BD-NL-35 | BD-NL-21B | BD-AC-17 | BD-AC-18-EL | BD-AC-15 |
| Size | ||||||
| 3.77*3.62*3.66inch | 3.93*4.25*4.88inch | 2.9*2.4*4.3inch | 3.93*4.25*4.88inch | 4.72*3.15*4.53inch | 4.72*3.07*4.40inch | 5.27*2.12*3.85inch |
| Weight | ||||||
| 102g | 239g | 98g | 329g | 185g | 185g | 187g |
| Battery Capacity | ||||||
| 3.7V/800mAh | 3.7V/800mAh | 3.7V/500mAh | 3.7V/800mAh | 3.7V/800mAh | 3.7V/800mAh | 3.7V/1200mAh |
| Temperature Range | ||||||
| 1800k-3000k | 1800k-3000k | 1800k-3000k | 1800k-3000k | 3000K | 3000K | 3000K |
| Charging Time | ||||||
| 2.5 Hours | 2.5 Hours | 1.5 Hours | 2.5 Hours | 2.5 Hours | 2.5 Hours | 4.5 Hours |
| Endurance | ||||||
| high light 15h low light 300h | high light 6h low light 120h | high light 8h low light 100h | high light 6h low light 120h | high light 10h low light 120h | high light 10h low light 120h | high light 6h low light 120h |
| Power | ||||||
| 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W | 3W |
| Patent | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |







































































