
Your Voice Matters!
KEEP YOUR MICROPHONE SECURELY-MAONO Boom Arm Stand BA37
hero-video
Merchant Video


ENHANCED LOAD-BEARING 25% THAN SIMILAR PRODUCTS
MAONO MICROPHONE ACCESSORIES-KEEP YOUR MICROPHONE SECURELY
KEEP YOUR MICROPHONE SECURELY-MAONO Boom Arm Stand BA37
hero-video
Merchant Video


ENHANCED LOAD-BEARING 25% THAN SIMILAR PRODUCTS
ALL ANGEL
MAONO MICROPHONE ACCESSORIES-KEEP YOUR MICROPHONE SECURELY
![]() MAONO BOOM ARM BA37 | ![]() MAONO BOOM ARM BA20 | ![]() MAONO BOOM ARM BA20 White | ![]() MAONO LP BOOM ARM BA92 | ![]() MAONO MICROPHONE ARM BA91 | ![]() MAONO XLR Cable (6ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Price | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| PRODUCT TYPE | |||||
| Heavy Duty Mic Boom Arm | Suspension Scissor Boom Arm | Suspension Scissor Boom Arm | Low Profile Mic Boom Arm | Deluxe Articulating Mic Boom | 6ft XLR Cable |
| MAX LOAD | |||||
| 4.8lb (2.2kg) | 2.6lb (1.2kg) | 2.6lb (1.2kg) | 4lb (1.8kg) | 4lb (1.8kg) | NO |
| MATERIAL | |||||
| Thicker Alloy Steel | Alloy Steel | Alloy Steel | Aerospace Grade Aluminum | Aerospace Grade Aluminum | Metal Head(Gold-Plated Pins) |
| TABLE CLAMP CONTACT AREA | |||||
| Upgraded 42CM² | 12CM² | 12CM² | Upgraded 42CM² | 10CM² | NO |
| DESKTOP THICKNESS SUPPORT | |||||
| 2.36in/6cm | 2.2in/5.5cm | 2.2in/5.5cm | 2.36in/6cm | 2.36in/6cm | NO |
| CONVENIENT HEADPHONE HOOK | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Screw Adapter | |||||
| 3/8"to 5/8" | 3/8"to 5/8" | 3/8"to 5/8" | 3/8"to 5/8" | 3/8"to 5/8" | NO |
| APPLICATION SCENARIOS | |||||
| Recording/Podcasting/Gaming | For Recording Beginner | For Recording Beginner | Recording/Podcasting/Gaming | Recording/Podcasting/Gaming | Non-destructive transmission |

















































