




Baseus Enercore Series






Baseus Enercore Series
![]() Enercore 67W Charger | ![]() Enercore 45W Charger | ![]() Enercore 100W Charger | ![]() 70W Travel Plug Adapter | ![]() 45W Travel Plug Adapter | ![]() Enercore 67W Charger | ![]() 100W USB C Cable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Max Output | ||||||
| 67W | 45W | 100W | 70W | 45W | 67W | 100W |
| Number of Ports | ||||||
| 3 USB C | 2 USB C | 2 USB-C + 1USB-A | 2USB C + 2USB A + 2AC | 2USB C + 2USB A + 2AC | 3 USB C | USB C |
| Cable | ||||||
| 1 Retractable USB-C Cable | 1 Retractable USB-C Cable | 1 Retractable USB-C Cable | 1 Retractable USB-C Cable | 1 Retractable USB-C Cable | 2 Retractable USB-C Cable | 1 Retractable USB-C Cable |
| Weight | ||||||
| 0.55 lb | 0.5 lb | 0.6 lb | 0.55 lb | 0.48 lb | 0.75 lb | 0.11 lb |
| Size | ||||||
| 5.1 x 3.3 x 1.5 in | 5.1 x 3.3 x 1.5 in | 3 x 2.8 x 1.5 in | 3.1 x 2.17 x 2 in | 3.1 x 2.17 x 2 in | 5.1 x 3.3 x 1.65 in | / |


































































