
Universal Compatibility

Perfect for Samsung, Android and USB-C Devices
Cndons Type-C Charger Fast Charging

Compatible Model


Universal Compatibility

Perfect for Samsung, Android and USB-C Devices
| Samsung Galaxy | Galaxy Watch Ultra (2025)/8 Classic/8/Ultra/7/6 Classic/6/5 Pro/5/4 Classic/4/3/Active 2/Active 1 |
|---|---|
| Samsung Galaxy | S26 Ultra/S26+/S26 (5G), S25 Ultra/S25+/S25 (5G) |
| Samsung Galaxy | S24 Ultra/S24+/S24 (5G), S23 Ultra/S23+/S23 (5G), |
| Samsung Galaxy | S22 Ultra/S22+/S22 (5G), S21 Ultra/S21+/S21/S21 FE (5G) |
| Samsung Galaxy | S20 Ultra/S20+/S20/S21 FE (5G), S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+/ |
| Samsung Galaxy | Note 20/Note 20 Ultra/Note 20+/Note 10/Note 10+/Note 9/Note 9+/Note 8/Note 8+ |
| Samsung Galaxy | A91/A90/A80/A73/A72/A71/A70/A70s/ |
| Samsung Galaxy | A56/A55/A54/A53/A52/A52s/A51/A50/A45/A44/A42/A41/A40/A40s/ |
| Samsung Galaxy | A36/A35/A34/A33/A32/A31/A30/A30s/A25/A24/A23/A22/A21/A21s/A20/A20e/A20s/ |
| Samsung Galaxy | A16/A15/A14/A13/A12/A11/A10/A10s/A10e/A9s/A8s/ |
| Samsung Galaxy | Tab S10 Ultra/S10+/S9/S8/S7/S6/S5e/A8/A7, |
| Others | iPad 10th, iPad Pro 11/13in (2024), iPad Pro 12.9in 3/4/5/6th, iPad Pro 11in 1/2/3/4th, |
| Others | iPad Air 6/5/4th, iPad mini 6th, AirPods 2nd gen, Pixel 3, XL,2XL,3XL,4XL,3A, |
| Samsung Galaxy | M11/M12/M13/M20/M22/M30/M31/M32/M40/M51/M52/M53/Z Fold 6/5/4/3/2/1, Z Flip 6/5/4/3/2/1, |
| Google Devices | Pixel 9/Pixel 9 Pro/Pixel 8/Pixel 7/Pixel 7 Pro/Pixel 7a/Pixel 6/Pixel 6 Pro/Pixel 6a/Pixel 5/Pixel 5a/Pixel 4/Pixel 4 XL/Pixel 3/Pixel 3A/Pixel 3 XL/Pixel 2/Pixel 2XL |
Cndons Type-C Charger Fast Charging
![]() 2in1 Smart Watch Charger | ![]() USB-C Super Fast Charger | ![]() 25W Type C Charger | ![]() USB-C Super Fast Charger |
|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||
| — | — | — | — |
| Price | |||
| — | — | — | — |
| Max Output | |||
| 35W | 35W | 25W | 35W |
| Charging Speed | |||
| 2h to 100% for Galaxy Watch 8 | 60 min to 75% for Samsung S25 | 60 min to 75% for Samsung S25 | 60 min to 75% for iPhone 17 |
| Cable Length | |||
| 3FT/6FT Available | 3FT/6FT/10FT Available | 3FT/6FT/10FT Available | 6FT/10FT Available |
| Data Transfer | |||
| None | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
| Charging Ports | |||
| 2-in-1 Magnetic | USBC to USBC | USBC to USBC | USBC to USBC |

Compatible Model


























