


PISEN Power Bank
Merchant Video
Comparison


PISEN Power Bank
Merchant Video
Comparison
![]() PISEN TP-D039 Power Bank | ![]() PISEN TP-D101 Power Bank | ![]() PISEN TP-D183 Power Bank | ![]() PISEN TS-D342 Power Bank | ![]() PISEN TP-D067 Power Bank |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||
| — | — | — | — | — |
| Price | ||||
| — | — | — | — | — |
| Capacity | ||||
| 20,000 mAh | 10,000 mAh | 10,000 mAh | 10,000 mAh | 10,000 mAh |
| Maximum Output Power | ||||
| 22.5W | 30W | 22.5W | 20W | 22.5W |
| Main Feature | ||||
| High-capacity | Qi2 Mag-Safe with Stand | Pocket-size | Built-in 4-Cable | Built-in 2-Cable with Lanyard |
| Output Ports | ||||
| 2*USB-A, 1*USB-C | Qi2 Wireless charge,1*USB-C | 2*USB-A, 1*USB-C | 4*Cable, 1*USB-A, 1*USB-C | 2*Cable, 1*USB-A, 1*USB-C |
| Size | ||||
| 5.8*2.6*1.1 inch | 4*2.6*0.78 inch | 5.8*2.7*0.7 inch | 5.9*2.7*0.78 inch | 4.9*2.7*0.7 inch |
| Weight | ||||
| 14.6oz | 7.7oz | 8.2oz | 9.3oz | 7oz |
| Certification | ||||
| CCC, CE, FCC, UL, RoHS | CCC, CE, FCC, UL, RoHS, Qi2 | CCC, CE, FCC, UL, RoHS | CCC, CE, FCC, UL, RoHS | CCC, CE, FCC, UL, RoHS |




































