



CELEBEAUTY Hair Dryer Family





CELEBEAUTY Hair Dryer Family
![]() Light Black | ![]() Light Beige | ![]() Beige Orange | ![]() White | ![]() Black | ![]() Pink |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Price | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Attachments | |||||
| Nozzle | Nozzle | Diffuser & Nozzle | Diffuser & Nozzle | Diffuser & Nozzle | Diffuser & Nozzle |
| Hair Type | |||||
| ALL(Straight?long?short) | ALL(Straight?long?short) | ALL(Straight?curly?long?short) | ALL(Straight?curly?long?short) | ALL(Straight?curly?long?short) | ALL(Straight?curly?long?short) |
| Air Volume | |||||
| 25 m/s | 25 m/s | 25 m/s | 25 m/s | 25 m/s | 25 m/s |
| Low Noise | |||||
| 60db Closer to sound of breeze | 60db Closer to sound of breeze | 59db Closer to sound of breeze | 59db Closer to sound of breeze | 59db Closer to sound of breeze | 59db Closer to sound of breeze |
| Temperature Control Technology | |||||
| 50 times/second | 50 times/second | 50 times/second | 50 times/second | 50 times/second | 50 times/second |
| Speed Settings | |||||
| 4 temperature + 2 speed | 4 temperature + 2 speed | 4 temperature + 2 speed | 4 temperature + 2 speed | 4 temperature + 2 speed | 4 temperature + 2 speed |
| Negative Ion Technology | |||||
| 200M+ | 200M+ | 200M+ | 200M+ | 200M+ | 200M+ |
| Voltage | |||||
| 110V | 110V | 110V | 110V | 110V | 110V |












































