



WALI Gas Spring Monitor Mount Recommendation



WALI Gas Spring Monitor Mount Recommendation
![]() Single Monitor Wall Mount | ![]() Dual Monitor Wall Mount | ![]() 49 Ultrawide Monitor Arm | ![]() Single Monitor Mount | ![]() Dual Monitor Mount | ![]() Ultrawide Monitor Arm | ![]() Triple Monitor Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Max. Fits Monitor | ||||||
| 32" | 32" | 49" | 34" | 32" | 35" | 27" |
| Max. Load Per Arm | ||||||
| 22lbs | 22lbs | 33lbs | 26.4lbs | 22lbs | 33lbs | 15.4lbs |
| Max. Height | ||||||
| 15.7" | 15.7" | 20.79" | 17.3" | 17.3" | 23" | 17.1" |
| Max. Extension | ||||||
| 19.3 | 19.3 | 21.14" | 19.3" | 19.3" | 22.8" | 27.2" |
| Fits VESA Mount | ||||||
| 75*75mm, 100*100mm | 75*75mm, 100*100mm | 75*75mm, 100*100mm | 75*75mm, 100*100mm | 75*75mm, 100*100mm | 75*75mm, 100*100mm | 75*75mm, 100*100mm |





































































