


Learn more




Learn more
![]() Tripod | ![]() Phone Cage | ![]() Magic Arm | ![]() Camera Cage | ![]() Phone Cage Kit |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||
| — | — | — | — | — |
| Price | ||||
| — | — | — | — | — |
| Brand | ||||
| NEEWER | NEEWER | NEEWER | NEEWER | NEEWER |
| Model | ||||
| TP-DTGM | A104 | UA009v | CA016 | PA009 |
| Item Type | ||||
| Tripod | Phone Cage | Magic Arm | Camera Cage | Phone Cage Kit |
| Compatibility | ||||
| Camera/smartphone | Smart Phone | Camera Cage | DSLR/Mirrorless Camera | Smartphones |
| Application | ||||
| Vlog/live streaming/travel | Live stream/vlog/filmmaking | Monitor Flash Camera Mic | Arca type base/dual grips | Vlog/Live Stream/Selfie/Film |
| Main Features | ||||
| Compact/Arca type QR | Dual grip/neck strap/universal | 360° Rotation & 270° Tilt | Vlog/filmmaking/photography | Two Handles |
| Mounting Points | ||||
| 1/4" | 1/4", Cold Shoe | 1/4" Screws | 1/4", 3/8" ARRI, cold shoe | 1/4", Cold Shoe |
| Aluminum Alloy | ||||
| ABS/PC | ABS/PC | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy/Foam |
| Weight | ||||
| 15oz/423g | / | 4.8oz/135g | 22.9oz/650g | 19.4oz/550g |
| Dimensions | ||||
| 5.1"-7.5"/13-19cm | 11.4"x5.4"x1.3"/290x138x34mm | 5.5"x2.5"x1.1"/139.9x62.5x29mm | 11.6"x6.4"x3.1"/295x164x80mm | 14.6"x5.4"x2.2"/370x138x57mm |
| Load Capacity | ||||
| 17.6lb/8kg | / | 12lb/5.5kg | 33lb/15kg | / |
| Color | ||||
| Black | Black | Black | Black | Black |





















































































































