![]() Panda Bluetooth 4.0 | ![]() Panda Wireless Ultra N150 | ![]() Panda Wireless PAU0A AC600 | ![]() Panda Wireless PAU0C AC1200 | ![]() Panda Wireless Mid Range N150 | ![]() Panda Wireless PAU0B AC600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — | — |
| IEEE Standard | 802.15.1 | 802.11n | 802.11ac | 802.11ac | 802.11n | 802.11ac |
| 2.4GHz Band | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 5GHz Band | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Security Standard | AES-CCM | WPA2, WPA, WEP | WPA2, WPA, WEP | WPA2, WPA, WEP | WPA2, WPA, WEP | WPA2, WPA, WEP |
| Antenna Type | On Board | On Board | On Board | On Board | Attached | External |
| Compatible Windows Versions | Windows 11/10/8/7/Vista/XP | Windows 11/10/8/7/Vista/XP | Windows 11/10/8/7/Vista | Windows 11/10/8/7/Vista | Windows 11/10/8/7/Vista/XP | Windows 11/10/8/7/Vista |
| Compatible Linux Distributions | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | no data |
![]() Panda Bluetooth 4.0 | ![]() Panda Wireless Ultra N150 | ![]() Panda Wireless PAU0A AC600 | ![]() Panda Wireless PAU0C AC1200 | ![]() Panda Wireless Mid Range N150 | ![]() Panda Wireless PAU0B AC600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — | — |
| IEEE Standard | 802.15.1 | 802.11n | 802.11ac | 802.11ac | 802.11n | 802.11ac |
| 2.4GHz Band | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 5GHz Band | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Security Standard | AES-CCM | WPA2, WPA, WEP | WPA2, WPA, WEP | WPA2, WPA, WEP | WPA2, WPA, WEP | WPA2, WPA, WEP |
| Antenna Type | On Board | On Board | On Board | On Board | Attached | External |
| Compatible Windows Versions | Windows 11/10/8/7/Vista/XP | Windows 11/10/8/7/Vista/XP | Windows 11/10/8/7/Vista | Windows 11/10/8/7/Vista | Windows 11/10/8/7/Vista/XP | Windows 11/10/8/7/Vista |
| Compatible Linux Distributions | Modern | Modern | Modern | Modern | Modern | no data |



















