




![]() P4818D-K | ![]() P4826D-K | ![]() P4810D-K | ![]() RD-J06Q-HG2-US | ![]() SFP-P08EJ-HG2 | ![]() JHJ-08EB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — | — |
| Ethernet Port | 16x1000Mbps | 24x1000Mbps | 8x1000Mbps | 8×10Gbps | 8x2.5Gbps | 8x2.5Gbps |
| UpLink Port | 2x1000Mbps | 2x1000Mbps | 2x1000Mbps | 2x10Gbps | 2x10Gbps | X |
| POE Power Output | 250W | 400W | 120W | X | 120W | X |
| Switch Capacity | 36Gbps | 52Gbps | 20Gbps | 160Gbps | 80Gbps | 60Gbps |
| Dimensions (L x W x H) | 12.3×7.2×1.8in | 12.3×7.2×1.8in | 8×5.5×1.8in | 10.6×7.1×1.7in | 10.6×7.1×1.7in | 7.2×3.7×1.1in |
| Weight (lbs) | 3.5 | 3.7 | 1.79 | 2.43 | 2.43 | 1.76 |
| VLAN | ? | ? | ? | X | X | X |
| Fan Design | Fanless | Fanless | Fanless | Quiet Fan | Fanless | Fanless |
| Case Material | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
| SFP Port | 2x10Gbps | 2x10Gbps | null |
Technical Details






![]() P4818D-K | ![]() P4826D-K | ![]() P4810D-K | ![]() RD-J06Q-HG2-US | ![]() SFP-P08EJ-HG2 | ![]() JHJ-08EB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — | — |
| Ethernet Port | 16x1000Mbps | 24x1000Mbps | 8x1000Mbps | 8×10Gbps | 8x2.5Gbps | 8x2.5Gbps |
| UpLink Port | 2x1000Mbps | 2x1000Mbps | 2x1000Mbps | 2x10Gbps | 2x10Gbps | X |
| POE Power Output | 250W | 400W | 120W | X | 120W | X |
| Switch Capacity | 36Gbps | 52Gbps | 20Gbps | 160Gbps | 80Gbps | 60Gbps |
| Dimensions (L x W x H) | 12.3×7.2×1.8in | 12.3×7.2×1.8in | 8×5.5×1.8in | 10.6×7.1×1.7in | 10.6×7.1×1.7in | 7.2×3.7×1.1in |
| Weight (lbs) | 3.5 | 3.7 | 1.79 | 2.43 | 2.43 | 1.76 |
| VLAN | ? | ? | ? | X | X | X |
| Fan Design | Fanless | Fanless | Fanless | Quiet Fan | Fanless | Fanless |
| Case Material | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
| SFP Port | 2x10Gbps | 2x10Gbps | null |
Technical Details
| Model | P4810D-K(8 PoE Port) |
| PoE Protocol | IEEE802.3AF/AT |
| Interface | 10*10/100/1000Mbps auto-negotiation RJ45 ports (Auto MDI/MDIX) |
| Dimensions | 8×5.5×1.8in |
| Power Supply | Input: AC:100-240V; 50/60Hz Output: 52V 2.5A (Built-in Power Supply) |
| Switching Capacity | 20Gbps |
| Operating Temperature | -14?~131? |
| Lightning protection | 4KV |
| Forwarding mode | store and forward |
| MAC address | 2K |
| PoE Type | End-Span |
| Forwarding rate | 10BASE-tx:14880PPS/port;100BASE-tx:148800PPS/port;1000BASE-tx:1488000PPS/port; |
| Output power | 15.4W/MAX30W |
| Transmission distance | =100m |
| Power pin | 1/2+ 3/6- |
| NO system | Unmanaged ,Plug and Play, without software installation or configuration |






































