


Comparison of UGREEN Video Cable


Comparison of UGREEN Video Cable
![]() 2-Pack 4K DPt to HDMI | ![]() 16K DP to DP | ![]() UGREEN 4K@60Hz DP to HDMI | ![]() UGREEN 4K@60Hz DP to HDMI | ![]() 80Gbps DP 2.1 16K | ![]() 8K DP to DP | ![]() 8K Micro HDMI to HDMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Connectors | ||||||
| DP to HDMI | DP to DP | DP to HDMI | DP to HDMI | DP to DP | DP to DP | Micro HDMI to HDMI |
| Resolution | ||||||
| 4K@30Hz | DP to DP | 4K@60Hz/2K@144Hz | 4K@60Hz/2K@144Hz | 16K@60Hz | 8K@60Hz | 8K@60Hz |
| Cable Length | ||||||
| Adapter | 3.3/6.6/10 FT | Adapter | 0.66FT | 1.6/3.3/6.6 FT | 3.3/6.6/10 FT | 0.8FT |
| Version | ||||||
| DP 1.2 | DP 2.0 | DP1.2/HDMI 2.0 | DP1.2/HDMI 2.0 | DP 2.1 | DP 1.4 | HDMI 2.1 |
| Material | ||||||
| Aluminum Case | Aluminum Case+Nylon Braided | Aluminum Case | Aluminum Case+Nylon Braided | Aluminum Case+Nylon Braided | ABS Case+Nylon Braided | Aluminum Case+Nylon Braided |











































































