




SUNLU 3D Printer Filament






SUNLU 3D Printer Filament
![]() SUNLU AMS Heater | ![]() SUNLU Filament Dryer SP2 | ![]() Filament Dryer S1 PLUS | ![]() Filament Connector | ![]() SILK PLA 3D Filament | ![]() PLA+ 2.0 Filament | ![]() SILK PLA Filament Bundle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Features | ||||||
| Simultaneous Printing & Drying | 70? Efficient Drying | 360° Heat Cycle | Filament Connector | Smooth Silky Surface | Upgrade PLA Plus Filament | Dual Color Changing Filament |
| Printing&Heating Temperature | ||||||
| Up to 70? | Up to 70? | 35-55? | 240? | 205-215? | 205-220? | 205-215? |
| Printing Speed | ||||||
| / | / | / | / | 50 -100mm/s | 100-300mm/s | 50 -100mm/s |
| Build Plate Temp | ||||||
| / | / | / | / | 50-60? | 50-60? | 50-60? |
| Color | ||||||
| Black | Black | Black | Black | Silver | Black+White | Silk Dual/Triple Color |
| Weight | ||||||
| 1.7KG | Hold 2 Rolls of 1KG Spools | 960g | 143g | 1KG Spool(2.2lbs) | 1KG*2 Spools | 250g*8 Spools |
| Diameter | ||||||
| 1.75mm | 1.75mm & 2.85mm | 1.75mm/2.75mm/3mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm |

























































































