SUNLU 3D Printer Filament
pla filament 1.75mm
Merchant VideoPLA Filament 1.75mm


Featured Products Recommended by SUNLU

SUNLU 3D Printer Filament
pla filament 1.75mm
Merchant VideoPLA Filament 1.75mm

Create Endless Possibilities
Colorful filament to meet your colorful needs.

Featured Products Recommended by SUNLU
![]() PLA Filament | ![]() AMS Heater | ![]() PETG Filament | ![]() Silk Filament | ![]() TPU Filament | ![]() Filament Dryer S2 | ![]() Filament Dryer S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Type/Version | ||||||
| PLA | AMS Heater | PETG | Silk | TPU | S2 | S4 |
| Product Feature | ||||||
| Easy to Use | Fit Bambu AMS Gen 1 | Enhanced Toughness | Shiny Smooth Surface | Flexible and Soft | 360° Surround Heating | Better Drying Efficiency |
| Diameter | ||||||
| 1.75mm | 4Spool Capacity Filament Dryer | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75/2.85/3.00mm | 1.75/2.85/3.00mm |
| Recommend Nozzle temperture | ||||||
| 210-240? | Fast Heating to 70°C | 240-260? | 205-235? | 210-230°C | 35-70 ? | 35-70°C |
| Printing Speed | ||||||
| 100-200mm/s | / | 100-200mm/s | 50-200mm/s | 80-120mm/s | / | / |
| Dimensional Accuracy | ||||||
| +/- 0.02mm | / | +/- 0.02mm | +/- 0.02mm | +/- 0.03mm | / | / |


















































































































