SUNLU PC 3D Printer Filament 1.75mm - Impact Resistance & Tough
SUNLU PC Polycarbonate 3D Filament 1.75mm
Merchant Video



Featured Engineering Filaments Recommended by SUNLU

SUNLU PC 3D Printer Filament 1.75mm - Impact Resistance & Tough
SUNLU PC Polycarbonate 3D Filament 1.75mm
Merchant Video



Featured Engineering Filaments Recommended by SUNLU
![]() PC Filament | ![]() PC-ABS Filament | ![]() PA6-CF Filament | ![]() PA12-CF Filament | ![]() PA6-GF Filament | ![]() Easy PA Filament | ![]() FR-ABS Filament |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Type | ||||||
| PC Filament Natural White 1KG | PC-ABS Filament White 1KG | PA6-CF Filament Black 1KG | PA12-CF Filament Black 1KG | PA6-GF Filament Gray 1KG | Easy PA Filament Black 1KG | FR-ABS Filament Natural1KG |
| Nozzle Temperature | ||||||
| 260-280? | 260-280°C | 270-280°C | 260-280°C | 270-290°C | 250-270? | 240-260°C |
| Bed Temperature | ||||||
| 100-110°C | 100-110? | 50-70°C | 50-70°C | 50-70°C | 30-50? | 80-90°C |
| Printing Speed | ||||||
| =150mm/s | =230mm/s | 100-150mm/s | 60-100mm/s | <130mm/s | 50-100mm/s | 50-100mm/s |
| Features | ||||||
| High Impact Resistance | Paint & Plate Ready | Frosted Texture | Tough & Durable | High Temp Resistance | Warp-Free Printing | Flame-Retardant |


























































