





DEEPLEE 3D Printing Filament






DEEPLEE 3D Printing Filament
![]() DEEPLEE PLA Basic 2KG | ![]() DEEPLEE PLA Basic 4KG | ![]() DEEPLEE PLA PRO 1KG | ![]() DEEPLEE PLA PRO 3KG | ![]() DEEPLEE PLA+ 2.0 1KG | ![]() DEEPLEE PLA+ 2.0 3KG | ![]() DEEPLEE PETG PRO 2KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Diameter | ||||||
| 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm |
| Dimensional Accuracy | ||||||
| +/- 0.02mm | +/- 0.02mm | +/- 0.02mm | +/- 0.02mm | +/- 0.02mm | +/- 0.02mm | +/- 0.02mm |
| Recommended Nozzle Temp | ||||||
| 190°C-230°C | 190°C-230°C | 190°C-230°C | 190°C-230°C | 200°C-230°C | 200°C-230°C | 230°C-260°C |
| Printing Speed | ||||||
| 30-220mm/s | 30-220mm/s | 30-300mm/s | 30-300mm/s | 30-300mm/s | 30-300mm/s | 30-250mm/s |
| Bed Temp | ||||||
| 35°C-65°C | 35°C-65°C | 35°C-45°C | 35°C-45°C | 35°C-65°C | 35°C-65°C | 65°C-75°C |
























