infrared thermometer temperature gun
Merchant VideoVCooklify Kitchen Tools
infrared thermometer temperature gun
Merchant VideoVCooklify Kitchen Tools
![]() Temperature Gun | ![]() Infrared Thermometer | ![]() Ring Laser Temp Gun | ![]() Dishwasher Magnet Sign | ![]() Suction Cup Hooks | ![]() Silicone Cord Ties | ![]() Cord Bundlers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Measurement Range | ||||||
| -50?-760? (-58?-1400?) | -50?-600? ( -58°F ~1112°F ) | -50?-1000? (-58?-1832?) | / | / | / | / |
| MAX/MIN/DIF/AVG | ||||||
| MAX/MIN/DIF/AVG | MAX/MIN/DIF/AVG | MAX/MIN/DIF/AVG | / | / | / | / |
| Emissivity | ||||||
| 0.1 to 1.0 adjustable | 0.1 to 1.0 adjustable | 0.1 to 1.0 adjustable | / | / | / | / |
| Non-Contact Measuring Distance | ||||||
| 12:1 | 12:1 | 20:1 | / | / | / | / |
| Laser Type | ||||||
| Ring Laser | Single Laser | Ring Laser | / | / | / | / |
| Additional Functions | ||||||
| Customizable Alarm Settings | Customizable Alarm Settings | Customizable Alarm Settings | / | / | / | / |
| Measurement Accuracy | ||||||
| ±1.5% or ±1.5°C(2.7°F) | ±2% or ±2°C(3.6°F) | ±1% or ±1.5°C(2.7°F) | / | / | / | / |
| Audible Alert | ||||||
| On/Off Switchable | On/Off Switchable | On/Off Switchable | / | / | / | / |
| Display Type | ||||||
| Sunlight-Readable Display | Backlit LCD | Sunlight-Readable Display | / | / | / | / |
| Temperature Unit Switching | ||||||
| Easy °F/°C switching | Easy °F/°C switching | Easy °F/°C switching | / | / | / | / |
| Hi/Lo Temp & Low Batt Alarm | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ergonomic Design | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |






































































